Kampioenen van Budokai Dordrecht
Peter Smit

Personalia
Name: Peter SmitNickname: Hurricane
Country: Holland
Weight Class: Light Heavyweight (started out as middle weight)
Style: Kyokushin / Kickboxing / Muay Thai
Date of Birth: 24 december 1961
Date of Passing: 15 augustus 2005
Dojo: Budokai Dordrecht
Trainer: Jan Vleesenbeek
Height: 1.89 m
Weight: 80 kg
Stance: Orthodox
Record: 17-6-3 (9 KOs)
Titles
| 1990 | Wereldkampioen Kickboxing lightheavyweight | WKA |
| 1990 | Wereldkampioen Muay Thai | IMF |
| 1990 | Europees Kampioen Kickboxing lightheavyweight | WKA |
| 1987 | Europees Kampioen Kyokushin Karate (lightheavyweight) | 1e plaats |
| 1986 | Open Nederlands Kampioen Kyokushin Karate | 1e plaats |
| 1985 | Open Ocean Pacific Kampioen Kyokushin Karate | 1e plaats |
| 1985 | Open Nederlands Kampioen Kyoksuhin Karate | 1e plaats |
Hurricane: De wervelende sportcarrière van Peter Smit
Klik op een van de onderstaande links om meer te weten te komen over Peter zijn wedstrijden, waar en hoe Peter trainde en andere bijzonderheden over Peter zijn unieke vechtsportcarrière.
Personalia
Voorwoord
De eerste stappen 1978 - 1983
1984: Concentratie op Kyokushin Karate
1985: Opkomst van de Hurricane
1986: Als Nederlands Kampioen Karate naar Japan
1987: Als Europees Kampioen Karate naar het WK
1988: Concentratie op Kickboksen
1989: Internationale publiekstrekker
1990: De absolute top
1991: De laatste partijen
1992 - 2002: Hurricane Gym
Nawoord
Interview van Dirk Stal (2004)
Downloads Peter Smit
Links Peter Smit
Gastenboek Peter Smit
Robert van Boxel
| 1988 | NK Teamkampioenschappen | 3e plaats |
| 1989 | Open Franse kampioenschappen | 2e plaats |
| 1989 | Open Zwitserse kampioenschappen | 2e plaats |
| 1989 | Open Pacific Hawaii kampioenschappen | 1e plaats en stijlprijs |
| 1990 | Open Franse kampioenschappen | 1e plaats |
| 1990 | Beker van Vlaanderen | 1e plaats |
| 1991 | Open Schotse kampioenschappen | 1e plaats |
| 1991 | Wereldkampioenschap Japan - Open gewichtsklasse | - |
| 1992 | Open Franse kampioenschappen | 1e plaats |
| 1992 | Open Nederlandse kampioenschappen | 1e plaats |
| 1992 | Open Russische kampioenschappen | 1e plaats |
| 1993 | Open Nederlandse kampioenschappen | 1e plaats |
| 1993 | Open Deense kampioenschappen | 3e plaats |
| 1993 | Europees kampioenschap Bulgarije | 2e plaats |
| 1994 | Wereldkampioenschap Brazili‘ - Open gewichtsklasse | 7e plaats |
| 1995 | Europees kampioenschap Roemeni‘ | 3e plaats |
| 1995 | Wereldkampioenschap Japan - Open gewichtsklasse | - |








